| Nom | Valeur |
|---|---|
| Tension (V) | 12 |
| B (mm) | 46 |
| d (mm) | M10 x 1 |
| A (mm) | 61 |
| G (mm) | 45 |
| C (mm) | 15 |
| Angle (°) | 85 |
| tr/min | 40 |
| V | 12 |
| Ø H (mm) | 61,5 |
| Longueur max. balai d'essuie-glace (mm) | 575 |
| W (mm) | M6 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Tension (V) | 12 |
| B (mm) | 46 |
| d (mm) | M10 x 1 |
| A (mm) | 61 |
| G (mm) | 45 |
| C (mm) | 15 |
| Angle (°) | 85 |
| tr/min | 40 |
| V | 12 |
| Ø H (mm) | 61,5 |
| Longueur max. balai d'essuie-glace (mm) | 575 |
| W (mm) | M6 |
check_circle
check_circle