| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 51 |
| Pression de service max. (bar) | 250 |
| d (mm) | 40 |
| A (mm) | 107,5 |
| E (mm) | 30 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 3500 |
| Vitesse min. (tr/min) | 500 |
| Bride P | 25702421 |
| Sens de rotation | réversible |
| Cylindrée (cm³/tr) | 14,53 |
| Bride S | 25702423 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 51 |
| Pression de service max. (bar) | 250 |
| d (mm) | 40 |
| A (mm) | 107,5 |
| E (mm) | 30 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 3500 |
| Vitesse min. (tr/min) | 500 |
| Bride P | 25702421 |
| Sens de rotation | réversible |
| Cylindrée (cm³/tr) | 14,53 |
| Bride S | 25702423 |
check_circle
check_circle