| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 45 |
| Pression de service max. (bar) | 250 |
| d (mm) | 30 |
| A (mm) | 95,5 |
| E (mm) | 30 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 4000 |
| Vitesse min. (tr/min) | 600 |
| Bride P | 25702421 |
| Sens de rotation | réversible |
| Cylindrée (cm³/tr) | 6,61 |
| Bride S | 25702421 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 45 |
| Pression de service max. (bar) | 250 |
| d (mm) | 30 |
| A (mm) | 95,5 |
| E (mm) | 30 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 4000 |
| Vitesse min. (tr/min) | 600 |
| Bride P | 25702421 |
| Sens de rotation | réversible |
| Cylindrée (cm³/tr) | 6,61 |
| Bride S | 25702421 |
check_circle
check_circle