| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 250 |
| Puissance (kW) | 76 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 1700 |
| Cylindrée (cm³) | 59,5 |
| Raccord T (BSP) | G 1/2" |
| Raccord A-B (BSP) | G 3/4" |
| Arbre | Arbre cannelé B8x32x36 |
| Couple (Nm) | 236 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 250 |
| Puissance (kW) | 76 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 1700 |
| Cylindrée (cm³) | 59,5 |
| Raccord T (BSP) | G 1/2" |
| Raccord A-B (BSP) | G 3/4" |
| Arbre | Arbre cannelé B8x32x36 |
| Couple (Nm) | 236 |
check_circle
check_circle