| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 250 |
| Puissance (kW) | 108 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 1400 |
| Cylindrée (cm³) | 102,9 |
| Raccord T (BSP) | G 1/2" |
| Raccord A-B (BSP) | G 1" |
| Arbre | Arbre cannelé B8x32x36 |
| Couple (Nm) | 408 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 250 |
| Puissance (kW) | 108 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 1400 |
| Cylindrée (cm³) | 102,9 |
| Raccord T (BSP) | G 1/2" |
| Raccord A-B (BSP) | G 1" |
| Arbre | Arbre cannelé B8x32x36 |
| Couple (Nm) | 408 |
check_circle
check_circle