| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 140 |
| Pression de service max. (bar) | 420 |
| Débit max. (l/min) | 201 |
| A (mm) | 160 |
| C (mm) | 188 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 6700 |
| Cylindrée (cm³) | 30 |
| Raccord A-B (BSP) | SAE 6000-3/4" |
| Arbre | cylindre Ø 30 |
| H5 (mm) | 89 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 140 |
| Pression de service max. (bar) | 420 |
| Débit max. (l/min) | 201 |
| A (mm) | 160 |
| C (mm) | 188 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 6700 |
| Cylindrée (cm³) | 30 |
| Raccord A-B (BSP) | SAE 6000-3/4" |
| Arbre | cylindre Ø 30 |
| H5 (mm) | 89 |
check_circle
check_circle