| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 33 |
| Puissance (kW) | 14 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 2400 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 12,6 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 33 |
| Puissance (kW) | 14 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 2400 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 12,6 |
check_circle
check_circle