| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 137 |
| Puissance (kW) | 62 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 2000 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 56,7 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 137 |
| Puissance (kW) | 62 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 2000 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 56,7 |
check_circle
check_circle