| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 190 |
| Puissance (kW) | 96 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 1600 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 108,0 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 190 |
| Puissance (kW) | 96 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 1600 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 108,0 |
check_circle
check_circle