| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 280 |
| Débit max. (l/min) | 230 |
| Puissance (kW) | 99 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 1600 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 130,0 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 280 |
| Débit max. (l/min) | 230 |
| Puissance (kW) | 99 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 1600 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 130,0 |
check_circle
check_circle