| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 240 |
| Puissance (kW) | 55 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 6300 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 34,2 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 240 |
| Puissance (kW) | 55 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 6300 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 34,2 |
check_circle
check_circle