| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 298 |
| Puissance (kW) | 65 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 5700 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 47,1 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 298 |
| Puissance (kW) | 65 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 5700 |
| Vitesse min. (tr/min) | 300 |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 47,1 |
check_circle
check_circle