| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 61 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 10200 |
| Cylindrée (cm³) | 6 |
| Raccord T (BSP) | G 3/8" |
| Raccord A-B (BSP) | G 3/4" |
| Arbre | cylindrique Ø 20 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 61 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 10200 |
| Cylindrée (cm³) | 6 |
| Raccord T (BSP) | G 3/8" |
| Raccord A-B (BSP) | G 3/4" |
| Arbre | cylindrique Ø 20 |
check_circle
check_circle