| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 129 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 9000 |
| Cylindrée (cm³) | 14,3 |
| Raccord T (BSP) | G 3/8" |
| Raccord A-B (BSP) | G 3/4" |
| Arbre | cylindrique Ø 25 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 129 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 9000 |
| Cylindrée (cm³) | 14,3 |
| Raccord T (BSP) | G 3/8" |
| Raccord A-B (BSP) | G 3/4" |
| Arbre | cylindrique Ø 25 |
check_circle
check_circle