| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 653 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 2700 |
| Cylindrée (cm³) | 242 |
| Raccord T (BSP) | R 3/4" |
| Raccord A-B (BSP) | SAE 6000-1 1/2" |
| Arbre | Arbre cannelé W50x2x24x9g |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 653 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 2700 |
| Cylindrée (cm³) | 242 |
| Raccord T (BSP) | R 3/4" |
| Raccord A-B (BSP) | SAE 6000-1 1/2" |
| Arbre | Arbre cannelé W50x2x24x9g |
check_circle
check_circle