| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 63 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 12800 |
| Cylindrée (cm³) | 4,9 |
| Raccord T (BSP) | G 1/4" |
| Raccord A-B (BSP) | G 1/2" |
| Arbre | cylindrique Ø 18 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 350 |
| Débit max. (l/min) | 63 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 12800 |
| Cylindrée (cm³) | 4,9 |
| Raccord T (BSP) | G 1/4" |
| Raccord A-B (BSP) | G 1/2" |
| Arbre | cylindrique Ø 18 |
check_circle
check_circle