| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit max. (l/min) | 35 |
| L (mm) | 133 |
| Pression d'entrée (bar) | 200 |
| Couple max. (Nm) | 90 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 725 |
| Cylindrée (cm³) | 50 |
| Différence de pression (bar) | 140 |
| Puissance max. (kW) | 13 |
| Ø axe (mm) | 25 |
| Raccord A-B (BSP) | G 1/2" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit max. (l/min) | 35 |
| L (mm) | 133 |
| Pression d'entrée (bar) | 200 |
| Couple max. (Nm) | 90 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 725 |
| Cylindrée (cm³) | 50 |
| Différence de pression (bar) | 140 |
| Puissance max. (kW) | 13 |
| Ø axe (mm) | 25 |
| Raccord A-B (BSP) | G 1/2" |
check_circle
check_circle