| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit max. (l/min) | 75 |
| L (mm) | 194 |
| Pression d'entrée (bar) | 300 |
| Couple max. (Nm) | 485 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 440 |
| Cylindrée (cm³) | 169 |
| Différence de pression (bar) | 210 |
| Puissance max. (kW) | 33 |
| Ø axe (mm) | 32 |
| Raccord A-B (BSP) | G 1/2" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit max. (l/min) | 75 |
| L (mm) | 194 |
| Pression d'entrée (bar) | 300 |
| Couple max. (Nm) | 485 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 440 |
| Cylindrée (cm³) | 169 |
| Différence de pression (bar) | 210 |
| Puissance max. (kW) | 33 |
| Ø axe (mm) | 32 |
| Raccord A-B (BSP) | G 1/2" |
check_circle
check_circle