| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit max. (l/min) | 114 |
| Raccord | 3/4" SAE |
| L (mm) | 310 |
| Pression d'entrée (bar) | 330 |
| Couple max. (Nm) | 1620 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 240 |
| Cylindrée (cm³) | 630 |
| Différence de pression (bar) | 205 |
| Puissance max. (kW) | 34 |
| Ø axe (mm) | 40 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit max. (l/min) | 114 |
| Raccord | 3/4" SAE |
| L (mm) | 310 |
| Pression d'entrée (bar) | 330 |
| Couple max. (Nm) | 1620 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 240 |
| Cylindrée (cm³) | 630 |
| Différence de pression (bar) | 205 |
| Puissance max. (kW) | 34 |
| Ø axe (mm) | 40 |
check_circle
check_circle