| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit max. (l/min) | 151 |
| Raccord | 3/4" SAE |
| L (mm) | 323 |
| Pression d'entrée (bar) | 330 |
| Couple max. (Nm) | 1915 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 276 |
| Cylindrée (cm³) | 800 |
| Différence de pression (bar) | 190 |
| Puissance max. (kW) | 44 |
| Ø axe (mm) | 40 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit max. (l/min) | 151 |
| Raccord | 3/4" SAE |
| L (mm) | 323 |
| Pression d'entrée (bar) | 330 |
| Couple max. (Nm) | 1915 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 276 |
| Cylindrée (cm³) | 800 |
| Différence de pression (bar) | 190 |
| Puissance max. (kW) | 44 |
| Ø axe (mm) | 40 |
check_circle
check_circle