| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit max. (l/min) | 151 |
| Raccord | 3/4" SAE |
| L (mm) | 340 |
| Pression d'entrée (bar) | 330 |
| Couple max. (Nm) | 2410 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 220 |
| Cylindrée (cm³) | 1000 |
| Différence de pression (bar) | 175 |
| Puissance max. (kW) | 35 |
| Ø axe (mm) | 40 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit max. (l/min) | 151 |
| Raccord | 3/4" SAE |
| L (mm) | 340 |
| Pression d'entrée (bar) | 330 |
| Couple max. (Nm) | 2410 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 220 |
| Cylindrée (cm³) | 1000 |
| Différence de pression (bar) | 175 |
| Puissance max. (kW) | 35 |
| Ø axe (mm) | 40 |
check_circle
check_circle