| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 1 |
| Pression de service (bar) | 6,3 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 22.000 |
| Pression max. (bar) | 6,3 |
| Débit (l/min) | 180 |
| Consommation d'air (l/min) | 180 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 1 |
| Pression de service (bar) | 6,3 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 22.000 |
| Pression max. (bar) | 6,3 |
| Débit (l/min) | 180 |
| Consommation d'air (l/min) | 180 |
check_circle
check_circle