| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 118 |
| d (mm) | 280 |
| A (mm) | 400 |
| C (mm) | 335 |
| E (mm) | 10 x Ø 25 |
| Dimensions frein (mm) | 400 x 80 |
| Types de freins | 40G, 408E, 40GA |
| Raccord roue | 10x M22 x 1,5 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 118 |
| d (mm) | 280 |
| A (mm) | 400 |
| C (mm) | 335 |
| E (mm) | 10 x Ø 25 |
| Dimensions frein (mm) | 400 x 80 |
| Types de freins | 40G, 408E, 40GA |
| Raccord roue | 10x M22 x 1,5 |
check_circle
check_circle