| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Roulette |
| Capacité de charge (kg) | 135 |
| Largeur de roue (mm) | 40 |
| Ø roue | 160 |
| Hauteur de fixation (mm) | 190 |
| Déport (mm) | 52 |
| Dimensions plaque (mm) | 135 x 110 |
| Ø trou de vis (mm) | 11 |
| Distance trou de vis (mm) | 105 x 80 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Roulette |
| Capacité de charge (kg) | 135 |
| Largeur de roue (mm) | 40 |
| Ø roue | 160 |
| Hauteur de fixation (mm) | 190 |
| Déport (mm) | 52 |
| Dimensions plaque (mm) | 135 x 110 |
| Ø trou de vis (mm) | 11 |
| Distance trou de vis (mm) | 105 x 80 |
check_circle
check_circle