| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Roulette |
| Capacité de charge (kg) | 50 |
| Largeur de roue (mm) | 25 |
| Ø roue | 80 |
| Hauteur de fixation (mm) | 100 |
| Déport (mm) | 36 |
| Dimensions plaque (mm) | 105 x 80 |
| Ø trou de vis (mm) | 9 |
| Distance trou de vis (mm) | 80 x 60 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Roulette |
| Capacité de charge (kg) | 50 |
| Largeur de roue (mm) | 25 |
| Ø roue | 80 |
| Hauteur de fixation (mm) | 100 |
| Déport (mm) | 36 |
| Dimensions plaque (mm) | 105 x 80 |
| Ø trou de vis (mm) | 9 |
| Distance trou de vis (mm) | 80 x 60 |
check_circle
check_circle