| Nom | Valeur |
|---|---|
| Filetage / raccord union | M10 x 1 |
| Pression de service (bar) | 6 |
| Pression max. (bar) | 8 |
| Débit (cm³) | 0,8 |
| Pression (bar) | 2 |
| Pression d'entrée (bar) | 3 - 8 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Filetage / raccord union | M10 x 1 |
| Pression de service (bar) | 6 |
| Pression max. (bar) | 8 |
| Débit (cm³) | 0,8 |
| Pression (bar) | 2 |
| Pression d'entrée (bar) | 3 - 8 |
check_circle
check_circle