| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | 35 litres / min, 230V, pistolet mécanique |
| Longueur câble (m) | 2,8 |
| Débit (l/min) | 35 |
| Liquide refoulé | AdBlue®, eau, antigel de radiateur |
| Raccord (V) | 230 |
| Tuyau de pistolet | 6,0 m |
| Tension d'entrainement (V/Hz) | 230 / 50 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | 35 litres / min, 230V, pistolet mécanique |
| Longueur câble (m) | 2,8 |
| Débit (l/min) | 35 |
| Liquide refoulé | AdBlue®, eau, antigel de radiateur |
| Raccord (V) | 230 |
| Tuyau de pistolet | 6,0 m |
| Tension d'entrainement (V/Hz) | 230 / 50 |
check_circle
check_circle