| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit (l/min) | 22 |
| Liquide refoulé | Huile de moteur, de boîte de vitesses, hydraulique, huile jusqu'à SAE 90 |
| Tube d'aspiration | 860 mm |
| Tuyau de pistolet | 4,0 m |
| Rapport de transmission | 3 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Débit (l/min) | 22 |
| Liquide refoulé | Huile de moteur, de boîte de vitesses, hydraulique, huile jusqu'à SAE 90 |
| Tube d'aspiration | 860 mm |
| Tuyau de pistolet | 4,0 m |
| Rapport de transmission | 3 |
check_circle
check_circle