refroidi par air, avec prise centrale KZ-2
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Durée de mise en marche | 60 % |
| Longueur tuyau (m) | 4 |
| Ø câble (mm) | 0,6 - 1,0 |
| Charge | 180 A CO2, 150 A gaz mixte M 21 selon DIN EN 439 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Durée de mise en marche | 60 % |
| Longueur tuyau (m) | 4 |
| Ø câble (mm) | 0,6 - 1,0 |
| Charge | 180 A CO2, 150 A gaz mixte M 21 selon DIN EN 439 |
check_circle
check_circle