Chariot pour soudage MIG
432,42 €
H.T.
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 460 x 240 x 360 |
| Dimensions L x l x H (mm) | 520 x 250 x 395 |
| Indice de protection | IP23 |
| Intensité (A) | 180 (20%) - 100 (60%) |
| Poids (kg) | 13 |
| Intensité absorbée (A) | 5 - 30 A (60%) |
| Plage de réglage (A) | 20- 200 |
| Tension (V/Hz) | 230 |
| Puissance absorbée max. (kW) | 2,2 - 5 |
| Tension à vide (V) | 52 (DC) |
| Tension secteur (V) | 230 - 1 ph |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0,6 |
| Épaisseur de fil (mm) | acier |
check_circle
check_circle