| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | courbée, hauteur d'accès |
| Longueur (mm) | 2000 |
| Largeur (mm) | 200 |
| Hauteur (mm) | 50 |
| Capacité de charge max. par paire (kg) | 400 |
| Épaisseur matériau (mm) | 3 |
| Hauteur de charge min./max. (mm) | 517 - 575 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | courbée, hauteur d'accès |
| Longueur (mm) | 2000 |
| Largeur (mm) | 200 |
| Hauteur (mm) | 50 |
| Capacité de charge max. par paire (kg) | 400 |
| Épaisseur matériau (mm) | 3 |
| Hauteur de charge min./max. (mm) | 517 - 575 |
check_circle
check_circle