| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 46 |
| Pression (bar) | 250 |
| Filetage/raccord BSP | G 1/2" |
| Couple (Nm) | 1700 |
| Charge axiale dynamique max. (kN) | +30 / -25 |
| Débit d'huile conseillé (l/min) | 25 |
| Charge axiale statique max. (kN) | +60 / -45 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 46 |
| Pression (bar) | 250 |
| Filetage/raccord BSP | G 1/2" |
| Couple (Nm) | 1700 |
| Charge axiale dynamique max. (kN) | +30 / -25 |
| Débit d'huile conseillé (l/min) | 25 |
| Charge axiale statique max. (kN) | +60 / -45 |
check_circle
check_circle