| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 43 |
| Hauteur de fixation (mm) | 850 |
| Pression manivelle (N) | 225 |
| Charge autorisée (t) | dynamique |
| Course (mm) | 550 |
| Charge de test statique (t) | 25 |
| Transmission | vitesse de charge 1 vitesse rapide 2 (mm) |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 43 |
| Hauteur de fixation (mm) | 850 |
| Pression manivelle (N) | 225 |
| Charge autorisée (t) | dynamique |
| Course (mm) | 550 |
| Charge de test statique (t) | 25 |
| Transmission | vitesse de charge 1 vitesse rapide 2 (mm) |
check_circle
check_circle