2 vitesses / télescopage rapide
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Hauteur de fixation (mm) | 400 |
| Charge au point d'attelage (kg) | 4000 |
| Ø tube (mm) | 80 |
| Ø ext. tube (mm) | 80, carré |
| Course (+/- 10) (mm) | 400 |
| Ø tube extérieur, carré | 80 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Hauteur de fixation (mm) | 400 |
| Charge au point d'attelage (kg) | 4000 |
| Ø tube (mm) | 80 |
| Ø ext. tube (mm) | 80, carré |
| Course (+/- 10) (mm) | 400 |
| Ø tube extérieur, carré | 80 |
check_circle
check_circle