| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 13,0 |
| Traction directe aut. (kg) | 1200 |
| Traction indirecte aut. (kg) | 2400 |
| Pour Ø câble (mm) | 8 - 10 |
| Moteur | Moteur active 2 temps |
| Moteur (kW/CV) | 3,3 / 4,5 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 13,0 |
| Traction directe aut. (kg) | 1200 |
| Traction indirecte aut. (kg) | 2400 |
| Pour Ø câble (mm) | 8 - 10 |
| Moteur | Moteur active 2 temps |
| Moteur (kW/CV) | 3,3 / 4,5 |
check_circle
check_circle