| Nom | Valeur |
|---|---|
| Convient pour | Vitre avant ou arrière |
| B (mm) | 270 |
| d (mm) | 10 |
| d1 (mm) | 8 |
| A (mm) | 535 |
| C (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 18 |
| Course (mm) | 224 |
| Forme | 6 |
| Newton | 180 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Convient pour | Vitre avant ou arrière |
| B (mm) | 270 |
| d (mm) | 10 |
| d1 (mm) | 8 |
| A (mm) | 535 |
| C (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 18 |
| Course (mm) | 224 |
| Forme | 6 |
| Newton | 180 |
check_circle
check_circle