| Nom | Valeur |
|---|---|
| Convient pour | Toit ouvrant |
| B (mm) | 135 |
| d (mm) | 10 |
| d1 (mm) | 8 |
| A (mm) | 275 |
| C (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 18 |
| Course (mm) | 95 |
| Forme | 6 |
| Newton | 100 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Convient pour | Toit ouvrant |
| B (mm) | 135 |
| d (mm) | 10 |
| d1 (mm) | 8 |
| A (mm) | 275 |
| C (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 18 |
| Course (mm) | 95 |
| Forme | 6 |
| Newton | 100 |
check_circle
check_circle