| Nom | Valeur |
|---|---|
| Convient pour | pare-brise arrière ou avant |
| B (mm) | 265 |
| d (mm) | 10 |
| d1 (mm) | 8 |
| A (mm) | 505 |
| C (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 18 |
| Course (mm) | 207 |
| Forme | 6 |
| Newton | 200 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Convient pour | pare-brise arrière ou avant |
| B (mm) | 265 |
| d (mm) | 10 |
| d1 (mm) | 8 |
| A (mm) | 505 |
| C (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 18 |
| Course (mm) | 207 |
| Forme | 6 |
| Newton | 200 |
check_circle
check_circle