| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 100 |
| d (mm) | 13 |
| d1 (mm) | 8 |
| A (mm) | 213 |
| C (mm) | 13 |
| D2 (mm) | 19 |
| Course (mm) | 57 |
| Newton | 410 |
| Raccord 1 | Kugelpfanne DIN Metall |
| Raccord 2 | Kugelpfanne DIN Metall |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 100 |
| d (mm) | 13 |
| d1 (mm) | 8 |
| A (mm) | 213 |
| C (mm) | 13 |
| D2 (mm) | 19 |
| Course (mm) | 57 |
| Newton | 410 |
| Raccord 1 | Kugelpfanne DIN Metall |
| Raccord 2 | Kugelpfanne DIN Metall |
check_circle
check_circle