| Nom | Valeur |
|---|---|
| Convient pour | vitre arrière ou avant |
| B (mm) | 290 |
| d (mm) | 10 |
| d1 (mm) | 8 |
| A (mm) | 585 |
| C (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 18 |
| Course (mm) | 252 |
| Forme | 6 |
| Newton | 150 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Convient pour | vitre arrière ou avant |
| B (mm) | 290 |
| d (mm) | 10 |
| d1 (mm) | 8 |
| A (mm) | 585 |
| C (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 18 |
| Course (mm) | 252 |
| Forme | 6 |
| Newton | 150 |
check_circle
check_circle